Switsh llaw bluetooth diwifr

1.Handle (y derfynell drosglwyddo C2UW-LP-I DA)
Batri: Argymhellir tri batris 7# alcalïaidd
2.Receiver (Y derfynell dderbyn C2uw-lu da)
Cyflenwad pŵer | |
Foltedd | 4.5V |
Ystod foltedd a ganiateir | 3V-4.5V |
Cyflenwad pŵer | Defnydd cyfredol | ||
Foltedd | 5v-12v | Gwerth nodweddiadol | 100ma |
Ystod foltedd a ganiateir | 4.5V-13V DC | Max | 400mA |

3. Y derfynell drosglwyddo
Prif switsh cam 1af | Parod |
Prif switsh 2il gam | Cysylltiad |
Is -switsh 3ydd cam | Rheoli Collimater |
Golau Glas | Bluetooth |
Golau Coch | Golau dangosydd foltedd isel |

4 y Derbyn Nherfynell
Golau LED 1 (Coch) | Pwer ar y dangosydd | Mae'r gylched fewnol yn cael ei phweru, a phan fydd pŵer yn cael ei gyflenwi i'r derfynfa dderbyn, bydd y golau LED hwn yn goleuo. |
Golau LED 2 (Glas) |
Dangosydd Cysylltiad Bluetooth | 1. Mae'r golau LED yn fflachio, gan nodi nad yw wedi'i gysylltu. 2. Mae'n fflachio'n gyflym, gan nodi bod y cysylltiad Bluetooth ar y gweill. 3. OFF, mae'n golygu bod y cysylltiad Bluetooth yn llwyddiannus ac mae mewn cyflwr pŵer isel. |
Golau LED 3 (Gwyrdd) | Prif switsh 1af yn cael ei droi ymlaen | SW1 |
Golau LED 4 (Gwyrdd) | Mae'r prif switsh 2il gam yn cael ei droi ymlaen | SW2 |
Golau LED 5 (Gwyrdd) | Switsh 3ydd cam yn cael ei droi ymlaen | SW3 |
Manyleb dechnegol

Fodelith | C2uw-lp-i da | C2uw-lu da | |
Manyleb | Bluetooth 4.0 ynni isel | ||
Amledd | 2.4GHz, Ardal (2.402GHz i 2.480GHz) | ||
Ystod cyfathrebu | Tua 10m) | ||
Amser Ymateb | Pan fydd y switsh yn cael ei wasgu: ar y mwyaf 70mS pan fydd y switsh yn cael ei ryddhau: Max 50ms | ||
Nifer y cysylltiadau | Max 1 | ||
Sioc amledd gweithredu a ganiateir | ≤60times/min | ||
Methiant dirgryniad | 300m/s | ||
Difrod sioc | Amledd yw 10Hz i 55Hz, osgled dwbl 1.5mm | ||
Mecanyddol Gwydnwch | Prif switsh | ≥200,000 gwaith | ≥200,000 gwaith |
Is -switsh | ≥200,000 gwaith | ≥200,000 gwaith | |
Ystod y tymheredd gweithio | 0 ℃ i 40 ℃ | ||
Ystod Lleithder Gweithio | 90%RH neu'n is (dim eisin nac anwedd) | ||
Mhwysedd | Tua 0.1kg (gyda sylfaen, dim batri) | Tua 0.05kg |
Nodyn: Y uwchlaw werthoedd ydy nodweddiadol gwerthoedd.

Batris a argymhellir
Camau a rhagofalon ar gyfer ailosod batris:
1.Please Defnyddiwch dri batris 7# alcalïaidd. Peidiwch â defnyddio batris
Heblaw am y penodedig. Neu gall achosi camweithio neu ddifrod.
2.Install neu amnewid batris
(1) Tynnwch y sgriwiau gan ddefnyddio sgriwdreifer Phillips ac agor gorchudd y batri
(2) Tynnwch yr achos batri a gosod tri batris alcalïaidd AAA
(3) Dychwelwch yr achos batri i'w safle gwreiddiol, gan roi sylw i'r terfynellau cadarnhaol a negyddol
(4) Gosod gorchudd y batri a thynhau'r sgriwiau
Brif sloganau
Delwedd NewHeek, difrod clir
Cryfder Cwmni
Gwneuthurwr gwreiddiol System Deledu Dwysau Delwedd ac ategolion Peiriant X-Ray am fwy nag 16 mlynedd.
√ Gallai cwsmeriaid ddod o hyd i bob math o rannau peiriant pelydr-X yma.
√ Cynnig cefnogaeth dechnolegol ar -lein.
√ Addo ansawdd uwch -gynnyrch gyda'r pris a'r gwasanaeth gorau.
√ Cefnogi'r arolygiad trydydd rhan cyn ei ddanfon.
√ Sicrhewch yr amser dosbarthu byrraf.
Pecynnu a Chyflenwi


Manylion Pecynnu
1. Pacio pren haenog, am ddim mygdarthu, pacio diogelwch ar gyfer Rhyngwladol 2. Porthladd Cludo: Weifang, Qingdao 3. Amser Arweiniol: 7-15 Diwrnod
Nhystysgrifau


